Pesquisar este blog

sexta-feira, 8 de julho de 2011

Situação nacionalina na 13ªrodada dos paulistas sub-15/sub-17

Olá,

É, pessoal... Infelizmente o sonho da classificação nacionalina não aconteceu no final de semana passado. A equipe da Barra Funda perdeu por 2x0 seu jogo contra o Atibaia e foi eliminada do torneio. A classificação do Grupo 7 da competição a uma rodada do final da primeira fase ficou assim:

Grupo 7/sub-15
               PG  J  V  E  D GP-GC   S
1.Corinthians  33 13 11  0  2 35- 5  30
2.Red Bull     32 13 10  2  1 36- 8  28
3.Paulista     20 13  6  2  5 22-12  10
4.Juventus     18 13  5  3  5 20-21  -1
5.Nacional     16 13  5  1  7 11-14  -3

6.Guarulhos    14 13  4  2  7 12-25 -13
7.Atibaia      12 13  3  3  7 10-27 -17
8.Barcelona     0 13  1  1 11  8-42 -34


Já no sub-17, a vitória por 2x1 em cima do Atibaia de nada adiantou, pois o time já está eliminado faz tempo. Bem que os resultados poderiam ter sido invertidos hein? A classificação do sub-17 ficou assim:

Grupo 7/sub-17
               PG  J  V  E  D GP-GC   S
1.Corinthians  32 13 10  2  1 43- 5  38
2.Red Bull     32 13 10  2  1 36- 5  31
3.Paulista     26 13  8  2  3 39-12  27
4.Juventus     24 13  7  3  3 26-13  13
5.Atibaia      16 13  5  1  7 11-23 -13
6.Nacional     10 13  3  1  9  7-24 -17

7.Guarulhos     4 13  1  3  9 10-19  -9
8.Barcelona    -3 13  1  0 12  2-72 -70


A última rodada acontece amanhã, feriado de 9 de julho, e reunirá Nacional e Barcelona. Se tudo der certo, estarei lá para essas última coberturas da equipe em 2011.

Abraços

Nenhum comentário:

Postar um comentário